WYNIKI Z I, II ORAZ III ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
WYNIKI Z I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Po przeprowadzeniu I etapu naboru, wyniki kwalifikacji przedstawiają się następująco:
http://nbip.pl/kppspgora/i/?i=37171
WYNIKI Z II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Po przeprowadzeniu II etapu naboru, wyniki kwalifikacji przedstawiają się następująco:
http://nbip.pl/kppspgora/i/?i=37259
WYNIKI Z III ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Po przeprowadzeniu II etapu naboru, wyniki kwalifikacji przedstawiają się następująco:
Pokaż starsze |
||
Data zmiany | Redaktor | Opis zmiany |
2018-04-18 16:46:13 | Andrzej Kauch |
|
2018-04-16 12:28:23 | Andrzej Kauch | |
2018-04-16 12:28:08 | Andrzej Kauch | |
2018-04-11 19:55:53 | Andrzej Kauch | |
2018-03-29 09:43:55 | Andrzej Kauch | |
2018-03-29 09:43:41 | Andrzej Kauch | |
2018-03-27 21:06:29 | Andrzej Kauch | |
2018-03-27 15:51:20 | Andrzej Kauch | |
2018-03-27 15:40:09 | Andrzej Kauch | |
2018-03-27 15:38:34 | Andrzej Kauch | |
Pokaż starsze |